Администрация Обнинска в Телеграме Администрация Обнинска в Вконтакте Администрация Обнинска в Одноклассниках
Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Госуслуги

Расходы бюджета города за 9 месяцев 2016 года по разделам




Приложение №2 к Постановлению Администрации города Обнинска "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Обнинска за 9 месяцев 2016 года"



от 28.102016 № 1718-п





Исполнение расходов бюджета города за 9 месяцев 2016 года по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов









(руб.)
Расходы КГРБС Раздел, подраз-дел Уточненный план на 2016 год Исполнено за 9 месяцев 2016 года
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа "Город Обнинск" 440 0000 1 198 974 137,99 714 877 469,90
Общегосударственные вопросы 440 0100 214 595 219,99 147 649 103,31
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 440 0104 137 796 624,00 96 314 055,25
Судебная система 440 0105 65 300,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 440 0113 76 733 295,99 51 335 048,06
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 440 0300 29 323 993,00 19 424 260,35
Органы юстиции 440 0304 4 044 493,00 3 057 724,37
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 440 0309 24 261 000,00 15 583 442,82
Обеспечение пожарной безопасности 440 0310 1 018 500,00 783 093,16
Национальная экономика 440 0400 389 805 322,00 242 940 935,70
Транспорт 440 0408 59 000 000,00 39 333 336,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 440 0409 317 526 569,00 197 031 584,25
Другие вопросы в области национальной экономики 440 0412 13 278 753,00 6 576 015,45
Жилищно-коммунальное хозяйство 440 0500 390 362 303,00 201 405 976,80
Жилищное хозяйство 440 0501 126 200 000,00 58 092 113,15
Коммунальное хозяйство 440 0502 55 686 000,00 1 612 083,75
Благоустройство 440 0503 160 542 303,00 102 108 709,90
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 440 0505 47 934 000,00 39 593 070,00
Охрана окружающей среды 440 0600 850 000,00 401 848,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 440 0605 850 000,00 401 848,00
Образование 440 0700 135 087 300,00 76 529 786,10
Дошкольное образование 440 0701 32 642 000,00 10 971 367,10
Общее образование 440 0702 100 388 300,00 63 501 419,00
Молодежная политика и оздоровление детей 440 0707 2 057 000,00 2 057 000,00
Социальная политика 440 1000 1 000 000,00 771 030,00
Другие вопросы в области социальной политики 440 1006 1 000 000,00 771 030,00
Физическая культура и спорт 440 1100 32 500 000,00 23 779 139,30
Спорт высших достижений 440 1103 11 500 000,00 8 029 139,30
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 440 1105 21 000 000,00 15 750 000,00
Средства массовой информации 440 1200 5 450 000,00 1 975 390,34
Телевидение и радиовещание 440 1201 2 550 000,00 775 000,00
Периодическая печать и издательства 440 1202 2 900 000,00 1 200 390,34
Управление финансов Администрации города Обнинска 442 000 119 449 120,00 76 056 750,40
Общегосударственные вопросы 442 0100 34 824 000,00 16 593 816,22
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 442 0106 24 824 000,00 16 593 816,22
Резервные фонды 442 0111 10 000 000,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 442 0500 67 195 120,00 50 396 340,00
Коммунальное хозяйство 442 0502 67 195 120,00 50 396 340,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 442 1300 17 430 000,00 9 066 594,18
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 442 1301 17 430 000,00 9 066 594,18
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и молодёжной политики Администрации города Обнинска" 840 0000 265 205 000,00 185 014 184,32
Образование 840 0700 92 984 000,00 67 151 203,73
Общее образование 840 0702 85 790 000,00 62 071 866,73
Молодежная политика и оздоровление детей 840 0707 7 194 000,00 5 079 337,00
Культура, кинематография 840 0800 172 221 000,00 117 862 980,59
Культура 840 0801 153 544 000,00 105 143 634,76
Кинематография 840 0802 1 500 000,00 1 110 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 840 0804 17 177 000,00 11 609 345,83
Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска 847 0000 703 038 638,86 482 933 734,82
Общегосударственные вопросы 847 0100 18 986 972,01 5 512 934,06
Другие общегосударственные вопросы 847 0113 18 986 972,01 5 512 934,06
Социальная политика 847 1000 684 051 666,85 477 420 800,76
Пенсионное обеспечение 847 1001 5 600 000,00 3 576 741,54
Социальное обслуживание населения 847 1002 58 402 319,00 42 609 452,65
Социальное обеспечение населения 847 1003 526 147 579,85 363 643 914,98
Охрана семьи и детства 847 1004 48 914 213,00 36 401 778,76
Другие вопросы в области социальной политики 847 1006 44 987 555,00 31 188 912,83
Управление общего образования Администрации города Обнинска 849 0000 1 276 194 630,87 888 187 079,49
Образование 849 0700 1 255 342 497,65 867 427 990,38
Дошкольное образование 849 0701 471 980 475,00 325 211 880,84
Общее образование 849 0702 717 407 766,65 494 082 635,49
Молодежная политика и оздоровление детей 849 0707 9 640 256,00 7 933 485,00
Другие вопросы в области образования 849 0709 56 314 000,00 40 199 989,05
Социальная политика 849 1000 20 852 133,22 20 759 089,11
Охрана семьи и детства 849 1004 20 852 133,22 20 759 089,11
Контрольно-счетная палата муниципального образования "Город Обнинск" 851 0000 8 645 000,00 6 262 065,27
Общегосударственные вопросы 851 0100 8 645 000,00 6 262 065,27
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 851 0106 8 645 000,00 6 262 065,27
Обнинское городское Собрание городского округа "Город Обнинск" 852 0000 24 050 000,00 15 681 475,84
Общегосударственные вопросы 852 0100 24 050 000,00 15 681 475,84
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 852 0103 24 050 000,00 15 681 475,84
ВСЕГО

3 595 556 527,72 2 369 012 760,04

Создано: 28.02.2017 10:31

Дата последнего обновления страницы: 28.02.2017 10:31