| Оцените востребованность набора | Скачиваний: 39 | Просмотров: 6846 |
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 4025001211-structure-administracii |
| 2 | Наименование набора данных | Структура Администрации |
| 3 | Описание набора данных | Структура Администрации города Обнинск. |
| 4 | Владелец набора данных | Администрация МО «Город Обнинск» |
| 5 | Ответственное лицо | Журавлева Елена Евгеньевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +74845838403 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | zhuravleva@admobninsk.ru |
| 8 | Гиперсылка (URL) на набор | Скачать Посмотреть |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных | Скачать |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 11.01.2016 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 18.04.2023 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Публикация набора данных |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | 18.04.2026 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Структура Администрации,Структура Администрации города Обнинск |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-1-structure-20160111 |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20160111 |
| 18 | Версия методических рекомендаций: | 2.3 |
Файловое представление CSV Паспорт CSV Скачать DOCX
Дополнительная информация: источник
| ФИО | Должность | Подразделение | Отдел |
| Журавлева Елена Евгеньевна | председатель комитета | Комитет по взаимодействию со средствами массовой информации | |
| Шафранова Наталья Сергеевна | начальник отдела | Комитет по взаимодействию со средствами массовой информации | Информационно-новостной отдел |
| Белякова Любовь Николаевна | начальник отдела | Комитет по документационно-контрольной работе | Отдел документационного обеспечения и контроля |
| Репуло Виктор Владиславович | начальник отдела | Комитет по документационно-контрольной работе | Городской архив |
| Соловьева Эльвира Зинуровна | председатель Комитета | Комитет по документационно-контрольной работе | |
| Ерёмин Виталий Иванович | заместитель председателя Комитета-начальник отдела | Комитет по материально-техническому обеспечению Администрации города | Отдел технического обслуживания |
| Чернецов Дмитрий Валериевич | председатель Комитета | Комитет по материально-техническому обеспечению Администрации города | |
| Бодак Неля Андреевна | начальник отдела | Комитет по организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями | Отдел организационного обеспечения и взаимодействия с территориальным общственным самоуправлением |
| Вичканов Роман Александрович | председатель комитета | Комитет по организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями | |
| Порхун Денис Валерьевич | начальник отдела | Комитет по организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями | Отдел по развитию информационных систем и обеспечению безопасности персональных данных |
| Ребров Сергей Александрович | начальник отдела | Комитет по организационной работе и взаимодействию с государственными и общественными организациями | Отдел по взаимодействию с государственными и общественными организациями |
| Олухов Константин Владимирович | председатель Комитета | Комитет по физкультуре и спорту | |
| Клименко Анна Георгиевна | начальник отдела | Правовое управление | Отдел правового и нормотворческого обеспечения деятельности |
| Лазаренко Алексей Михайлович | заметитель начальника Управления | Правовое управление | |
| Помещикова Светлана Анатольевна | начальник Управления | Правовое управление | |
| Середюк Василий Михайлович | начальник отдела | Правовое управление | Отдел по защите прав и законных интересов муниципального образования |
| Капшунова Анна Анатольевна | начальник отдела | Упарвление муниципального заказа | Отдел мониторинга и ведомственного контроля в сфере закупок |
| Губина Ирина Владимировна | начальник отдела | Управление архитектуры и градостроительства | Отдел по информационному обеспечению градостроительной деятельности |
| Дударь Юлия Викторовна | начальник отдела | Управление архитектуры и градостроительства | Отдел территориального планирования и градостроительного зонирования |
| Лапина Ольга Ивановна | начальник Управления | Управление архитектуры и градостроительства | |
| Майер Наталья Николаевна | начальник отдела | Управление архитектуры и градостроительства | Отдел строительства и перепланировок |
| Мельникова Анна Дмитриевна | заметитель начальника Управления | Управление архитектуры и градостроительства | |
| Прохорова Елена Николаевна | заметитель начальника Управления | Управление архитектуры и градостроительства | |
| Лобачева Юлия Александровна | председатель комитета | Управление городского хозяйста | Комитет по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии |
| Баргаева Юлия Фирдявесовна | начальник отдела | Управление городского хозяйства | Отдел по реализации жилищной политики |
| Беликов Андрей Юрьевич | начальник Управления | Управление городского хозяйства | |
| Гончарова Марина Васильевна | начальник отдела | Управление городского хозяйства | Организационно-технический отдел |
| Грицук Оксана Анатольевна | председатель Комитета | Управление городского хозяйства | Комитет по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения |
| Кукецяк Дмитрий Леонидович | начальник отдела | Управление городского хозяйства | Отдел организации дорожного движения |
| Матасарь Наталья Викторовна | начальник отдела | Управление городского хозяйства | Отдел тарифной политики |
| Ракитин Игорь Александрович | начальник отдела | Управление городского хозяйства | Отдел по благоустройству и озеленению городских территорий |
| Кужим Наталья Владимировна | начальник отдела | Управление имущественных и земельных отношений | Отдел арендных отношений |
| Латыпова Любовь Васильевна | начальник Управления | Управление имущественных и земельных отношений | |
| Романенко Ольга Петровна | начальник отдела | Управление имущественных и земельных отношений | Отдел ведения реестра и учета муниципального имущества |
| Сурнина Ольга Борисовна | начальник отдела | Управление имущественных и земельных отношений | Отдел земельных отношений и приватизации муниципального имущества |
| Герасимова Анна Михайловна | начальник отдела | Управление культуры и молодежной политики | Отдел по делам молодежи |
| Фалеева Ирина Николаевна | начальник Управления | Управление культуры и молодежной политики | |
| Чучелова Оксана Леонидовна | начальник отдела | Управление культуры и молодежной политики | Отдел культуры |
| Демина Ирина Николаевна | начальник Управления | Управление муниципального заказа | |
| Чичигина Юлианна Валерьевна | начальник отдела | Управление муниципального заказа | Отдел по внутреннему муниципальному финансовому контролю |
| Волнистова Татьяна Валерьевна | заместитель главы Администрации города в сфере образования - начальник Управления | Управление общего образования | |
| Куликова Анастасия Викторовна | начальник отдела | Управление общего образования | Отдел дошкольного и дополнительного образования |
| Любочкина Елена Васильевна | заместитель начальника Управления-начальник отдела | Управление общего образования | Отдел развития образования |
| Приходько Людмила Игоревна | начальник отдела | Управление общего образования | Отдел общего образования |
| Ерёмина Анна Валерьевна | начальник Управления | Управление потребительского рынка, транспорта и связи | |
| Куренкова Елена Викторовна | заметитель начальника Управления | Управление потребительского рынка, транспорта и связи | |
| Порхачева Ирина Владимировна | начальник отдела | Управление потребительского рынка, транспорта и связи | Отдел развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителей |
| Яшкина Анна Сергеевна | начальник отдела | Управление потребительского рынка, транспорта и связи | Отдел по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного обслуживания населения и защиты прав потребителей |
| Белякова Наталья Владимировна | начальник отдела | Управление социальной защиты населения | Отдел реализации семейной политики |
| Воробьев Сергей Викторович | начальник отдела | Управление социальной защиты населения | Отдел оказания адресной помощи |
| Жарский Владимир Алексеевич | начальник Управления | Управление социальной защиты населения | |
| Жукова Елена Валентиновна | начальник отдела | Управление социальной защиты населения | Отдел льгот, компенсационных выплат и субсидий |
| Казаков Дмитрий Александрович | заметитель начальника Управления | Управление социальной защиты населения | |
| Насонкин Павел Юрьевич | начальник отдела | Управление социальной защиты населения | Отдел информационного обеспечения |
| Панков Владимир Николаевич | заметитель начальника Управления | Управление социальной защиты населения | |
| Файкова Татьяна Николаевна | начальник отдела | Управление социальной защиты населения | Финансово-бухгалтерский отдел |
| Висковская Ирина Николаевна | начальник отдела | Управление финансов | Отдел бюджетного учета и бюджетной отчетности |
| Козюлин Артем Валерьевич | начальник отдела | Управление финансов | Отдел информационно-технического исполнения |
| Коновалова Людмила Инокентьевна | начальник Управления | Управление финансов | |
| Корчашкина Алла Алексеевна | заместитель начальника Управления-начальник отдела | Управление финансов | Отдел казначейского исполнения бюджета |
| Кошелева Ольга Игоревна | начальник отдела | Управление финансов | Отдел администрирования доходов |
| Лемешенко Дина Петровна | начальник отдела | Управление финансов | Бюджетный отдел |
| Тарасикова Вера Сергеевна | начальник отдела | Управление финансов | Отдел контроля в сфере закупок |
| Ткаченко Надежда Николаевна | заместитель начальника Управления | Управление финансов | |
| Шаванова Татьяна Витальевна | заместитель начальника Управления | Управление финансов | |
| Синеглазова Виктория Юрьевна | начальник отдела | Управление экономики и инновационного развития | Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки иразвития малого и среднего предпринимательства |
| Трунова Валерия Владимировна | начальник отдела | Управление экономики и инновационного развития | Отдел экономической политики |
| Тригуб Юлия Леонидовна | начальник отдела | Упрвление городского хозяйства | Отдел муниципального жилищного контроля |
| Ананьев Геннадий Евгеньевич | заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами | ||
| Вернигора Елена Владимировна | начальник отдела | Жилищный отдел | |
| Горюнова Нина Григорьевна | начальник отдела - главный бухгалтер | Отдел бухгалтерского учета | |
| Гуляева Анна Григорьевна | начальник отдела | Отдел опеки и попечительства | |
| Козлов Андрей Петрович | заместитель главы Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства | ||
| Кошелева Надежда Николаевна | начальник отдела | Отдел кадровой политики и муниципальной службы | |
| Леонова Татьяна Николаевна | глава Администрации города | ||
| Попова Татьяна Сергеевна | заместитель главы Администрации города по социальным вопросам | ||
| Прунчак Борис Иванович | начальник отдела | Отдел мобилизационной подготовик и режима | |
| Раудуве Игорь Винцентасович | заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства | ||
| Синецкина Лидия Алексеевна | заведующий отделом | Отдел ЗАГС | |
| Соболева Евгения Николаевна | начальник отдела | Отдел обеспечения организации предоставления государстсвенных и муниципальных услг | |
| Чернов Александр Яковлевич | начальник отдела | Отдел развития инженерной инфраструктуры | |
| Юдакова Елена Станиславовна | начальник отдела | Отдел по труду и контрольно-ревизионной работе |
В случае, если вам нужны какие-либо данные, но вы не нашли их в Реестре открытых данных Администрации города Обнинска, вы можете подать запрос для их добавления. Запрос будет обязательно рассмотрен. Информация о результатах выполнения запросов на предоставление информации в виде наборов открытых данных.
Пользователь вправе оставить свои комментарии, предложения, отзывы по вопросам доступа к открытым данным Администрации города Обнинска, в том числе по ошибкам, выявленным в наборах данных и их паспортах. Воспользуйтесь специальной формой «Обратная связь».
Постановления